
Tabela Rozmiarów
Damskie tabele rozmiarów
Rashguardy / topy damskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust | Pod biustem |
|---|---|---|
| XS | 75–83 | 65–70 |
| S | 83–90 | 70–75 |
| M | 90–97 | 75–80 |
| L | 97–104 | 80–90 |
| XL | 104–114 | 90–100 |
Legginsy / spodenki damskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia | Biodra | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|---|
| XS | 60–67 | 84–91 | 75 |
| S | 67–74 | 91–98 | 76 |
| M | 74–81 | 98–105 | 77 |
| L | 81–88 | 105–112 | 78 |
| XL | 88–98 | 112–124 | 79 |
Bluzy damskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|
| XS | 75–83 | 60–67 | 84–91 |
| S | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
| M | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
| L | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
| XL | 104–114 | 88–98 | 112–124 |
Spodnie dresowe damskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia | Biodra | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|---|
| XS | 60–67 | 84–91 | 75 |
| S | 67–74 | 91–98 | 76 |
| M | 74–81 | 98–105 | 77 |
| L | 81–88 | 105–112 | 78 |
| XL | 88–98 | 112–124 | 79 |
Męskie tabele rozmiarów
T-shirty / tank topy / rashguardy męskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa |
|---|---|---|
| S | 172–184 | 95–99 |
| M | 174–188 | 100–104 |
| L | 176–192 | 105–109 |
| XL | 178–196 | 110–114 |
| XXL | 180–196 | 115–119 |
Szorty męskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas |
|---|---|---|
| S | 172–184 | 84–87 |
| M | 174–188 | 88–91 |
| L | 176–192 | 92–95 |
| XL | 178–196 | 96–99 |
| XXL | 180–196 | 100–103 |
Bluzy męskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa |
|---|---|---|
| S | 172–184 | 95–99 |
| M | 174–188 | 100–104 |
| L | 176–192 | 105–109 |
| XL | 178–196 | 110–114 |
| XXL | 180–196 | 115–119 |
Spodnie dresowe męskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas |
|---|---|---|
| S | 172–184 | 84–87 |
| M | 174–188 | 88–91 |
| L | 176–192 | 92–95 |
| XL | 178–196 | 96–99 |
| XXL | 180–196 | 100–103 |